摘要
1) 一句话总结 本文档汇总了2026年2月27日分5个批次并行收集的250个GitHub仓库候选,统一将其沉淀至“02-资源”目录并作“归档”处理,作为后续项目整理与选型的统一待办池。
2) 核心要点
- 收录规模:共计收录 250 个 GitHub 仓库条目,分为 5 个批次(每批 50 个),批次日期均为 2026-02-27。
- 处理决策:所有收录条目的处理建议统一固定为“归档”。
- 数据维度:统一记录了仓库标识、原始热度、评分、等级(高价值/有价值)以及 GitHub 仓库主页链接。
- 评分机制:所有批次使用同一评分口径,保留原始热度与评分,以便于跨批次横向比较和后续优先级排序。
- 核心场景:替代临时的
.tmp文件做集中留存,作为后续逐仓核对源码页(README/docs)并生成独立项目资料页的入口。 - 架构对齐:与“02-资源目录”规则对齐,可直接作为资源层入口文档,并关联了 github 与 workflow 元语主题。
3) 风险与注意事项
- 本文档仅为并行记录清单,不等于对每个仓库进行了完整的项目分析。
- 文档中的评分仅用于当前批次的相对排序,不代表项目的长期或绝对价值。
- 遇到高风险来源时,后续整理将只保留定位与边界,不记录可操作细节。
功能与定位
该清单用于把并行收集的 GitHub 仓库候选统一沉淀到 02-资源,并作为后续项目整理与选型的统一入口。
当前总计收录 250 个仓库条目,全部按“归档”处理。
典型使用场景
- 对并行发现的仓库做集中留存,避免只停留在临时 .tmp 文件。
- 作为后续逐仓生成项目资料页的待办池。
- 在同一文档中保留原始热度与评分,支持后续优先级排序。
核心功能
- 统一记录仓库标识、原始热度、评分、等级与处理建议。
- 所有条目处理建议固定为“归档”。
- 保留可复核来源链接(GitHub 仓库主页)。
特色与差异点
- 同时覆盖多批并行任务,避免批次分散。
- 使用同一评分口径,便于跨批次横向比较。
- 与 02-资源目录规则对齐,可直接作为资源层入口文档。
使用方式概览
- 先按批次定位条目。
- 再根据仓库链接进入源码页核对 README/docs。
- 后续如需细化,可将单仓扩展为独立项目资料页。
限制与注意事项
- 本文档是并行记录清单,不等于每个仓库的完整项目分析。
- 评分用于当前批次相对排序,不代表长期或绝对价值。
- 遇到高风险来源时,后续整理只保留定位与边界,不写可操作细节。
批次一
- 批次日期:2026-02-27
- 条目数量:50
- antinomyhq/forge | 原始热度:3310 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/antinomyhq/forge
- ericciarla/trendFinder | 原始热度:3306 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ericciarla/trendFinder
- mui/material-ui | 原始热度:3302 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/mui/material-ui
- rxliuli/apps.apple.com | 原始热度:3298 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/rxliuli/apps.apple.com
- openai/swarm | 原始热度:3298 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/openai/swarm
- PixiEditor/PixiEditor | 原始热度:3297 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/PixiEditor/PixiEditor
- microsoft/monaco-editor | 原始热度:3296 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/microsoft/monaco-editor
- Orange-OpenSource/hurl | 原始热度:3292 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Orange-OpenSource/hurl
- tukuaiai/vibe-coding-cn | 原始热度:3289 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tukuaiai/vibe-coding-cn
- plandex-ai/plandex | 原始热度:3289 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/plandex-ai/plandex
- wagoodman/dive | 原始热度:3287 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/wagoodman/dive
- wezterm/wezterm | 原始热度:3285 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/wezterm/wezterm
- apify/crawlee | 原始热度:3284 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/apify/crawlee
- GoogleCloudPlatform/agent-starter-pack | 原始热度:3281 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/GoogleCloudPlatform/agent-starter-pack
- agentsmd/agents.md | 原始热度:3279 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/agentsmd/agents.md
- motiondivision/motion | 原始热度:3276 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/motiondivision/motion
- JefferyHcool/BiliNote | 原始热度:3275 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/JefferyHcool/BiliNote
- hiyouga/EasyR1 | 原始热度:3274 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/hiyouga/EasyR1
- ValueCell-ai/valuecell | 原始热度:3273 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ValueCell-ai/valuecell
- ZyperWave/ZyperWinOptimize | 原始热度:3271 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ZyperWave/ZyperWinOptimize
- Flow-Launcher/Flow.Launcher | 原始热度:3267 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Flow-Launcher/Flow.Launcher
- trpc/trpc | 原始热度:3267 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/trpc/trpc
- langgptai/LangGPT | 原始热度:3264 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/langgptai/LangGPT
- trueadm/ripple | 原始热度:3263 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/trueadm/ripple
- akullpp/awesome-java | 原始热度:3262 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/akullpp/awesome-java
- ZeroLu/awesome-nanobanana-pro | 原始热度:3260 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ZeroLu/awesome-nanobanana-pro
- K-Dense-AI/claude-scientific-skills | 原始热度:3258 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/K-Dense-AI/claude-scientific-skills
- p0deje/Maccy | 原始热度:3254 | 评分:81 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/p0deje/Maccy
- sentient-agi/OpenDeepSearch | 原始热度:3241 | 评分:79 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/sentient-agi/OpenDeepSearch
- ossu/math | 原始热度:3241 | 评分:79 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ossu/math
- OpenHealthForAll/open-health | 原始热度:3237 | 评分:78 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/OpenHealthForAll/open-health
- VSCodium/vscodium | 原始热度:3229 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/VSCodium/vscodium
- spf13/cobra | 原始热度:3226 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/spf13/cobra
- SocialSisterYi/bilibili-API-collect | 原始热度:3225 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect
- nothings/stb | 原始热度:3225 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/nothings/stb
- PKU-Alignment/align-anything | 原始热度:3224 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/PKU-Alignment/align-anything
- Atlas-OS/Atlas | 原始热度:3223 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Atlas-OS/Atlas
- ZachGoldberg/Startup-CTO-Handbook | 原始热度:3222 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ZachGoldberg/Startup-CTO-Handbook
- QL-Win/QuickLook | 原始热度:3222 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/QL-Win/QuickLook
- Budibase/budibase | 原始热度:3221 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Budibase/budibase
- QwenLM/Qwen2.5-Omni | 原始热度:3220 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/QwenLM/Qwen2.5-Omni
- alyssaxuu/screenity | 原始热度:3218 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/alyssaxuu/screenity
- alexta69/metube | 原始热度:3217 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/alexta69/metube
- schlagmichdoch/PairDrop | 原始热度:3214 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/schlagmichdoch/PairDrop
- MoonshotAI/Kimi-k1.5 | 原始热度:3210 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/MoonshotAI/Kimi-k1.5
- restic/restic | 原始热度:3210 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/restic/restic
- authelia/authelia | 原始热度:3208 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/authelia/authelia
- dyang886/Game-Cheats-Manager | 原始热度:3206 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/dyang886/Game-Cheats-Manager
- freeok/so-novel | 原始热度:3204 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/freeok/so-novel
- TanStack/router | 原始热度:3204 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/TanStack/router
批次二
- 批次日期:2026-02-27
- 条目数量:50
- spring-projects/spring-ai | 原始热度:3006 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/spring-projects/spring-ai
- Klocman/Bulk-Crap-Uninstaller | 原始热度:3005 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Klocman/Bulk-Crap-Uninstaller
- openai/tiktoken | 原始热度:2999 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/openai/tiktoken
- coddrago/Heroku | 原始热度:2995 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/coddrago/Heroku
- mattermost/mattermost | 原始热度:2995 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/mattermost/mattermost
- Klavis-AI/klavis | 原始热度:2994 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Klavis-AI/klavis
- xaoyaoo/PyWxDump | 原始热度:2994 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/xaoyaoo/PyWxDump
- iced-rs/iced | 原始热度:2993 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/iced-rs/iced
- XIU2/TrackersListCollection | 原始热度:2992 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/XIU2/TrackersListCollection
- Huibq/keep-alive | 原始热度:2991 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Huibq/keep-alive
- 21st-dev/magic-mcp | 原始热度:2990 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/21st-dev/magic-mcp
- openai/skills | 原始热度:2990 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/openai/skills
- datalab-to/marker | 原始热度:2989 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/datalab-to/marker
- airbnb/javascript | 原始热度:2988 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/airbnb/javascript
- AI4Finance-Foundation/FinGPT | 原始热度:2986 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinGPT
- 47ng/nuqs | 原始热度:2985 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/47ng/nuqs
- DiceDB/dice | 原始热度:2983 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/DiceDB/dice
- ZCShou/GoGoGo | 原始热度:2983 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ZCShou/GoGoGo
- tiann/KernelSU | 原始热度:2983 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tiann/KernelSU
- karpathy/llm.c | 原始热度:2977 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/karpathy/llm.c
- xishang0128/sparkle | 原始热度:2977 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/xishang0128/sparkle
- xykt/NetQuality | 原始热度:2975 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/xykt/NetQuality
- NoeFabris/opencode-antigravity-auth | 原始热度:2975 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/NoeFabris/opencode-antigravity-auth
- going-doer/Paper2Code | 原始热度:2974 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/going-doer/Paper2Code
- TriliumNext/Trilium | 原始热度:2974 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/TriliumNext/Trilium
- systemdesign42/system-design | 原始热度:2973 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/systemdesign42/system-design
- reworkd/AgentGPT | 原始热度:2971 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/reworkd/AgentGPT
- tisfeng/Easydict | 原始热度:2970 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tisfeng/Easydict
- ArcInstitute/evo2 | 原始热度:2969 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ArcInstitute/evo2
- nicolargo/glances | 原始热度:2967 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/nicolargo/glances
- mack-a/v2ray-agent | 原始热度:2962 | 评分:81 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/mack-a/v2ray-agent
- iluwatar/java-design-patterns | 原始热度:2962 | 评分:81 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/iluwatar/java-design-patterns
- poteto/hiring-without-whiteboards | 原始热度:2956 | 评分:80 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards
- gchq/CyberChef | 原始热度:2952 | 评分:79 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/gchq/CyberChef
- PeterGriffinJin/Search-R1 | 原始热度:2946 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/PeterGriffinJin/Search-R1
- mouredev/hello-javascript | 原始热度:2946 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/mouredev/hello-javascript
- strands-agents/sdk-python | 原始热度:2942 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/strands-agents/sdk-python
- yonggekkk/sing-box-yg | 原始热度:2942 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/yonggekkk/sing-box-yg
- chidiwilliams/buzz | 原始热度:2941 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/chidiwilliams/buzz
- XIU2/CloudflareSpeedTest | 原始热度:2940 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/XIU2/CloudflareSpeedTest
- ruvnet/wifi-densepose | 原始热度:2937 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ruvnet/wifi-densepose
- origin-space/originui | 原始热度:2934 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/origin-space/originui
- vladelaina/Catime | 原始热度:2933 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/vladelaina/Catime
- DiningFactory/panda-vpn-pro | 原始热度:2932 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/DiningFactory/panda-vpn-pro
- jax-ml/jax | 原始热度:2931 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/jax-ml/jax
- happycola233/tchMaterial-parser | 原始热度:2930 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/happycola233/tchMaterial-parser
- FelixKratz/SketchyBar | 原始热度:2929 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/FelixKratz/SketchyBar
- nukeop/nuclear | 原始热度:2929 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/nukeop/nuclear
- geekan/HowToLiveLonger | 原始热度:2928 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/geekan/HowToLiveLonger
- feder-cr/Jobs_Applier_AI_Agent | 原始热度:2924 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/feder-cr/Jobs_Applier_AI_Agent
批次三
- 批次日期:2026-02-27
- 条目数量:50
- tile-ai/tilelang | 原始热度:2771 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tile-ai/tilelang
- halo-dev/halo | 原始热度:2769 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/halo-dev/halo
- SuperManito/LinuxMirrors | 原始热度:2766 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/SuperManito/LinuxMirrors
- doocs/leetcode | 原始热度:2765 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/doocs/leetcode
- opencloud-eu/opencloud | 原始热度:2764 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/opencloud-eu/opencloud
- ace-step/ACE-Step | 原始热度:2761 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ace-step/ACE-Step
- electronicarts/CnC_Remastered_Collection | 原始热度:2760 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/electronicarts/CnC_Remastered_Collection
- Aethersailor/Custom_OpenClash_Rules | 原始热度:2756 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Aethersailor/Custom_OpenClash_Rules
- BeyondDimension/SteamTools | 原始热度:2754 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/BeyondDimension/SteamTools
- XiaoYouChR/Ghost-Downloader-3 | 原始热度:2753 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/XiaoYouChR/Ghost-Downloader-3
- AvaloniaUI/Avalonia | 原始热度:2753 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia
- BuilderIO/gpt-crawler | 原始热度:2751 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/BuilderIO/gpt-crawler
- langchain-ai/deepagents | 原始热度:2750 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/langchain-ai/deepagents
- pnpm/pnpm | 原始热度:2750 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/pnpm/pnpm
- Devo919/Gewechat | 原始热度:2749 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Devo919/Gewechat
- Developer-Y/cs-video-courses | 原始热度:2747 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Developer-Y/cs-video-courses
- chatfire-AI/huobao-drama | 原始热度:2746 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/chatfire-AI/huobao-drama
- deepinsight/insightface | 原始热度:2746 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/deepinsight/insightface
- sooperset/mcp-atlassian | 原始热度:2745 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/sooperset/mcp-atlassian
- qdm12/gluetun | 原始热度:2744 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/qdm12/gluetun
- coze-dev/coze-loop | 原始热度:2743 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/coze-dev/coze-loop
- tigshop/Tigshop | 原始热度:2738 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tigshop/Tigshop
- business-science/ai-data-science-team | 原始热度:2737 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/business-science/ai-data-science-team
- johannschopplich/toon | 原始热度:2737 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/johannschopplich/toon
- KotatsuApp/Kotatsu | 原始热度:2737 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/KotatsuApp/Kotatsu
- vsouza/awesome-ios | 原始热度:2736 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/vsouza/awesome-ios
- anthropics/claude-plugins-official | 原始热度:2735 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/anthropics/claude-plugins-official
- aria2/aria2 | 原始热度:2733 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/aria2/aria2
- axios/axios | 原始热度:2731 | 评分:81 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/axios/axios
- vosen/ZLUDA | 原始热度:2727 | 评分:80 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/vosen/ZLUDA
- huggingface/peft | 原始热度:2724 | 评分:79 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/huggingface/peft
- academicpages/academicpages.github.io | 原始热度:2722 | 评分:79 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/academicpages/academicpages.github.io
- colanode/colanode | 原始热度:2717 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/colanode/colanode
- bluesky-social/social-app | 原始热度:2717 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/bluesky-social/social-app
- amir20/dozzle | 原始热度:2716 | 评分:77 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/amir20/dozzle
- JoshuaC215/agent-service-toolkit | 原始热度:2712 | 评分:76 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/JoshuaC215/agent-service-toolkit
- BewlyBewly/BewlyBewly | 原始热度:2709 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/BewlyBewly/BewlyBewly
- greensock/GSAP | 原始热度:2709 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/greensock/GSAP
- magnitudedev/magnitude | 原始热度:2709 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/magnitudedev/magnitude
- afshinea/stanford-cme-295-transformers-large-language-models | 原始热度:2709 | 评分:75 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/afshinea/stanford-cme-295-transformers-large-language-models
- ali-vilab/VACE | 原始热度:2707 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ali-vilab/VACE
- tobi/qmd | 原始热度:2705 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tobi/qmd
- skyzh/tiny-llm | 原始热度:2705 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/skyzh/tiny-llm
- AlexxIT/go2rtc | 原始热度:2704 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/AlexxIT/go2rtc
- tigerbeetle/tigerbeetle | 原始热度:2704 | 评分:74 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/tigerbeetle/tigerbeetle
- SoftFever/OrcaSlicer | 原始热度:2703 | 评分:73 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer
- firebase/genkit | 原始热度:2699 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/firebase/genkit
- NVIDIA/TensorRT-LLM | 原始热度:2698 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM
- ramensoftware/windhawk | 原始热度:2698 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ramensoftware/windhawk
- makenotion/notion-mcp-server | 原始热度:2698 | 评分:72 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/makenotion/notion-mcp-server
批次四
- 批次日期:2026-02-27
- 条目数量:50
- Open-LLM-VTuber/Open-LLM-VTuber | 原始热度:2583 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Open-LLM-VTuber/Open-LLM-VTuber
- sunface/rust-course | 原始热度:2582 | 评分:92 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/sunface/rust-course
- rdev/liquid-glass-react | 原始热度:2581 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/rdev/liquid-glass-react
- psviderski/unregistry | 原始热度:2581 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/psviderski/unregistry
- Lagrange-Labs/deep-prove | 原始热度:2579 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Lagrange-Labs/deep-prove
- k3s-io/k3s | 原始热度:2579 | 评分:91 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/k3s-io/k3s
- bellard/mquickjs | 原始热度:2577 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/bellard/mquickjs
- sqlmapproject/sqlmap | 原始热度:2576 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/sqlmapproject/sqlmap
- TideDra/zotero-arxiv-daily | 原始热度:2576 | 评分:90 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/TideDra/zotero-arxiv-daily
- ginobefun/agentic-design-patterns-cn | 原始热度:2574 | 评分:89 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ginobefun/agentic-design-patterns-cn
- Saiyan-World/goku | 原始热度:2572 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/Saiyan-World/goku
- feder-cr/Jobs_Applier_AI_Agent_AIHawk | 原始热度:2572 | 评分:88 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/feder-cr/Jobs_Applier_AI_Agent_AIHawk
- gildas-lormeau/SingleFile | 原始热度:2568 | 评分:87 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/gildas-lormeau/SingleFile
- vuejs/vitepress | 原始热度:2567 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/vuejs/vitepress
- thuml/Time-Series-Library | 原始热度:2567 | 评分:86 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/thuml/Time-Series-Library
- v2fly/v2ray-core | 原始热度:2564 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/v2fly/v2ray-core
- prazzon/Flexbox-Labs | 原始热度:2564 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/prazzon/Flexbox-Labs
- ArchiveBox/ArchiveBox | 原始热度:2562 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ArchiveBox/ArchiveBox
- koekeishiya/yabai | 原始热度:2562 | 评分:85 | 等级:高价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/koekeishiya/yabai
- alshedivat/al-folio | 原始热度:2560 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/alshedivat/al-folio
- daijro/camoufox | 原始热度:2559 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/daijro/camoufox
- azahar-emu/azahar | 原始热度:2559 | 评分:84 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/azahar-emu/azahar
- expressjs/express | 原始热度:2558 | 评分:83 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/expressjs/express
- ghuntley/how-to-build-a-coding-agent | 原始热度:2553 | 评分:82 | 等级:有价值 | 处理建议:归档 | 链接:https://github.com/ghuntley/how-to-build-a-coding-agent
